フラウンホーファーの各研究所が発行しているAnnual Reportの最新号をご覧いただけます。
フラウンホーファーの各研究所が発行しているAnnual Reportの最新号をご覧いただけます。
研究所 | 略称 |
応用・統合セキュリティ研究所 |
AISEC |
マイクロシステム・固体技術研究所 | EMFT |
エルンスト・マッハ研究所 | EMI |
エレクトロ・ナノシステム研究所 | ENAS |
有機エレクトロニクス・電子ビーム・プラズマ技術研究所 | FEP |
高周波物理・レーダー技術研究所 | FHR |
応用情報技術研究所 | FIT |
通信・情報処理・人間工学研究所 | FKIE |
オープン通信システム研究所 | FOKUS |
ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所 | HHI |
応用固体物理研究所 | IAF |
インテリジェント分析・情報システム研究所 | IAIS |
労働経済・組織研究所 | IAO |
応用ポリマー研究所 | IAP |
付加製造技術研究所 | IAPT |
生物医学技術研究所 | IBMT |
建築物理研究所 | IBP |
化学技術研究所 | ICT |
デジタルメディア技術研究所 | IDMT |
エネルギー経済・エネルギーシステム技術研究所 | IEE |
エネルギーインフラストラクチャー・地熱システム研究所 | IEG |
メカトロニクスシステムデザイン研究所 | IEM |
実験ソフトウェアエンジニアリング研究所 | IESE |
生産技術・応用マテリアル研究所 | IFAM |
ファクトリーオペレーション・オートメーション研究所 | IFF |
境界層・バイオプロセス技術研究所 | IGB |
鋳造・複合材料・プロセス技術研究所 | IGCV |
コンピューターグラフィックス研究所 | IGD |
大型構造物生産技術研究所 | IGP |
集積回路研究所 | IIS |
集積システム・デバイス技術研究所 | IISB |
コグニティブ・システム研究所 | IKS |
セラミック技術・システム研究所 | IKTS |
レーザー技術研究所 | ILT |
分子生物学・応用生態学研究所 | IME |
物流・ロジスティクス研究所 | IML |
マイクロエンジニアリング・マイクロシステム研究所 | IMM |
マイクロエレクトロニックサーキットシステム研究所 | IMS |
国際マネジメント・知識経済研究所 | IMW |
材料・システム微細構造研究所 | IMWS |
自然科学技術動向分析研究所 | INT |
応用光学・精密機械工学研究所 | IOF |
オプトエレクトロニクス・システム技術・ 画像処理研究所 |
IOSB |
生産技術・オートメーション研究所 | IPA |
生産システム・デザイン技術研究所 | IPK |
物理計測技術研究所 | IPM |
フォトニック・マイクロシステム研究所 | IPMS |
生産技術研究所 | IPT |
空間・建築情報センター | IRB |
ケイ酸塩研究所 | ISC |
太陽エネルギーシステム研究所 | ISE |
システム・イノベーション研究所 | ISI |
シリコン技術研究所 | ISIT |
ソフトウェア・システムエンジニアリング研究所 | ISST |
被膜・表面技術研究所 | IST |
毒物学・実験医学研究所 | ITEM |
技術・経済数学研究所 | ITWM |
交通・インフラシステム研究所 | IVI |
プロセス技術・パッケージング研究所 | IVV |
風力エネルギーシステム研究所 | IWES |
材料メカニズム研究所 | IWM |
材料・ビーム技術研究所 | IWS |
工作機械・成形技術研究所 | IWU |
非破壊試験研究所 | IZFP |
細胞療法・免疫学研究所 | IZI |
信頼性・マイクロインテグレーション研究所 | IZM |
構造耐久性・システム信頼性研究所 | LBF |
医用画像演算研究所 | MEVIS |
アルゴリズム・科学計算研究所 | SCAI |
安全情報技術研究所 | SIT |
環境・安全・エネルギー技術研究所 | UMSICHT |
ヴィルヘルム・クラウディッツ木材研究所 | WKI |